1251s | Coucou ! Alors tu veux savoir d'où elle vient toute cette vase ? |
1253s | Eh bien, c'est très simple : |
1255s | ce sont des sédiments qui sont apportés par la mer |
1257s | et comme la marée a plus de force en montant qu'en descendant, |
1261s | les sédiments entrent dans la baie mais ils ne repartent pas tous |
1264s | et c'est comme ça qu'année après année, on a des couches de sédiments. |
1268s | Enfin bon, l'Homme a quand même aidé les sédiments à se déposer. |
1272s | |
1272s | Eh bien pendant des années, on s'était demandé comment cultiver ces terres |
1275s | qui n'étaient inondées que pendant les grandes marées |
1278s | alors on avait bien construit des digues, |
1280s | seulement, comme le lit du Couesnon changeait sans arrêt, |
1283s | eh bien à chaque fois, le Couesnon emportait tout. |
1286s | Finalement, au 19ème siècle, |
1289s | on décide de canaliser le cours du Couesnon en creusant. |
1294s | Du coup, l'eau qui ne circulait plus ici n'accomplissait plus son travail d'érosion, |
1299s | on a donc pu construire des digues et obtenir des polders. |
1303s | Ensuite, on a bâti une digue-route entre le continent et le Mont. |
1307s | L'eau ne pouvait plus circuler autour du Mont, son travail était encore réduit. |
1313s | Pour finir, on a construit un barrage sur l'embouchure du Couesnon |
1317s | pour empêcher l'eau de remonter le Couesnon au moment de la marée |
1322s | mais réduisant également le débit au moment du reflux. |
1327s | Du coup, on réduisait aussi l'effet de chasse |
1329s | qui emportait les sédiments déposés pendant l'étale. |
1332s | Voilà comment toutes ces infrastructures |
1334s | ont facilité l'ensablement de la baie du Mont-Saint-Michel. |
1337s | Le voilà, le Couesnon et de chaque côté, les polders, |
1341s | aujourd'hui, ce sont des champs cultivés. |
1343s | Et voilà la digue-route qui n'est jamais recouverte même aux grandes marées. |
1348s | Alors, c'est à cause de tout ça que le Mont serait ensablé. |
1353s | |
1354s | Comme les sédiments s'accumulent, progressivement le niveau du sol remonte |
1358s | et on obtient des zones, comme ici, qui ne sont plus recouvertes par la marée |
1361s | sauf exceptionnellement en période de très grandes marées. |
1365s | Et là, se développe toute une végétation, |
1367s | de l'herbe avec des grandes racines qui retiennent les sédiments. |
1370s | Et les moutons ils adorent ça ! |
1373s | C'est comme ça que se forment "les prés salés", |
1375s | on appelle ça aussi "l'herbu" qui marée après marée, |
1378s | année après année, encerclent le Mont-Saint-Michel. |
1382s | Et voilà comment deux banc d'herbus |
1384s | prennent aujourd'hui le Mont-Saint-Michel en tenaille. |
1387s | |
1389s | Oh oh ! Tu pourrais répondre ! |
1392s | |
1395s | J'espère qu'il ne lui est rien arrivé, il connaît même pas la baie ! |
1400s | Peu à peu, le Mont allait se retrouver à sec et définitivement rattaché au continent. |
1405s | Un vaste chantier a donc été lancé pour stopper l'ensablement |
1408s | et redonner plus d'espace à la mer, tout autour du rocher. |
1413s | Avant de lancer les travaux, des tests ont été menés à Grenoble |
1416s | sur une grande maquette reproduisant la baie en miniature et le mouvement des marées. |
1420s | Les ingénieurs ont pu simuler l'évolution des sédiments sur 20 ans |
1424s | et étudier différentes solutions. |
1427s | Le projet retenu consiste à exploiter les forces conjuguées de la mer et du Couesnon |
1432s | pour chasser les sédiments accumulés au fil des ans. |
1436s | Un nouveau barrage construit à l'embouchure du fleuve |
1439s | laissera rentrer la marée jusqu'à une certaine limite |
1442s | en évitant l'inondation des terres agricoles et des petits villages situés en amont. |
1448s | Huit vannes, une fois fermées, retiendront l'eau, |
1451s | puis, elles la relâcheront progressivement à marée descendante |
1454s | de façon à déplacer les sédiments le plus loin possible |
1458s | et à faire baisser le niveau des fonds sableux aux abords du rocher. |
1463s | D'autre part, tous les parkings au pied du Mont-Saint-Michel seront supprimés, |
1467s | d'autres seront crées à 2,5km sur le continent. |
1471s | Les touristes rejoindront le Mont à pied ou en empruntant une navette. |
1475s | Une partie de la digue-route sera remplacée par un pont passerelle |
1479s | permettant aux courants marins de circuler à nouveau. |
1482s | Sur les 300 derniers mètres avant les remparts, |
1484s | la route passera sur un terre-plein qui sera plus ou moins recouvert par les marées. |
1489s | Et lors des très grandes marées, le Mont redeviendra même une île. |
1493s | Tous ces travaux s'achèveront vers 2012 |
1496s | et une dizaine d'années plus tard, |
1497s | voilà à quoi devrait ressembler le Mont-Saint-Michel. |